土地付き太陽光発電
岐阜県多治見市
![]() | 販売価格 | 賃料・土地代金 |
| 20,280,000円(税込) | - | |
| 利回り | 売電単価 | |
| 11.4% | 27円 | |
| kw数 | 場所 | |
| 67.6kw | 岐阜県多治見市旭丘 | |
| 区画 | 土地条件 | |
| 1 | - | |
| 備考 | ||
| - | ||
| 想定投資表面利回り |
| 11.4% |
| ※年間売電額、販売価格を用いて計算しています。 上記利回りは予想値です。 年間想定売電収入÷販売価格×100=利回り(%) |
| 発電・売電情報 | |
| 観測地点 | ー |
| 年間想定発電量 | ー |
| 売電単価 | ー |
| 年間想定売電収入 | ー |
| 販売価格 | ― |
| モジュール情報 | |
| メーカー | プレミアムソーラー |
| システム容量 | 349.44kw |
| 型式 | ― |
| 最大出力 | 260W |
| 変換効率 | 16.01% |
| 出力保証 | 25年 |
| 製品保証 | 12年 |
| パワーコンディショナー情報 | |
| メーカー | 新電元 |
| 型式 | ― |
| 最大容量 | 9.9kw |
| 変換効率 | 94% |
分譲地・借地のご興味のある方はお問い合わせフォームへ必要事項をご記入の上、送信してください。













