土地付き太陽光発電
T-18 鹿児島
販売価格 | 賃料・土地代金 | |
1,937万0,000円(税抜) | 15万円/年・150万円 | |
利回り | 売電単価 | |
12.00% | 18円 | |
kw数 | 場所 | |
109.8kw | 鹿児島県肝属郡錦江町神川1977-3 | |
初年度予想発電量 | 土地条件 | |
12万9,140.57kwh | 賃貸・販売 | |
備考 | ||
電力会社工事負担金 ¥75万1,836円 別途必要 |
想定投資表面利回り |
12.00% |
※年間売電額、販売価格を用いて計算しています。 上記利回りは予想値です。 年間想定売電収入÷販売価格×100=利回り(%) |
発電・売電情報 | |
観測地点 | - |
年間想定発電量 | 12万9,140.57kwh |
売電単価 | 18円(税抜) |
初年度予想売電額 | 232万4,530円(税抜) |
販売価格 | 1,937万0,000円(税抜) (サーファーシールド込) |
モジュール情報 | |
メーカー | プレミアムソーラー |
システム容量 | 109.8kw |
最大出力 | 305W |
変換効率 | 16.63% |
出力保証 | 25年 |
製品保証 | 12年 |
パワーコンディショナー情報 | |
メーカー | オムロン |
最大容量 | 49.5kw |
変換効率 | ― |
分譲地・借地のご興味のある方はお問い合わせフォームへ必要事項をご記入の上、送信してください。