土地付き太陽光発電
T-9 滋賀県【低圧】
![]() | 販売価格 | 賃料・土地代金 |
| 1,300万円(税抜) | ||
| 利回り | 売電単価 | |
% | 18円(税抜) | |
| kw数 | 場所 | |
| 69.235kw | 滋賀県彦根市八幡願常寺1506 | |
| 初年度予想発電量 | 土地条件 | |
| kw | 賃貸 | |
| 備考 | ||
| ― | ||
| 想定投資表面利回り |
% |
| ※年間売電額、販売価格を用いて計算しています。 上記利回りは予想値です。 年間想定売電収入÷販売価格×100=利回り(%) |
| 発電・売電情報 | |
| 観測地点 | - |
| 年間想定発電量 | kw |
| 売電単価 | 18円(税抜) |
| 年間想定売電収入 | 円 |
販売価格 | 1,300万円(税抜) (負担金・土地代・引込工事費は含まず) |
| モジュール情報 | |
| メーカー | プレミアムソーラー |
| システム容量 | 69.235kw |
| 最大出力 | 305W |
| 変換効率 | 16.63% |
| 出力保証 | 25年 |
| 製品保証 | 12年 |
| パワーコンディショナー情報 | |
| メーカー | DELTA |
| 最大容量 | 49.5kw |
| 変換効率 | 98.6% |
分譲地・借地のご興味のある方はお問い合わせフォームへ必要事項をご記入の上、送信してください。

















