土地付き太陽光発電
T-6 和歌山県【低圧】
![]() | 販売価格 | 賃料・土地代金 |
| 1682.2万円(税抜)売り切れました | 賃料1万6700円/年・土地代200万円 | |
| 利回り | 売電単価 | |
11.72% | 27円(税抜) | |
| kw数 | 場所 | |
| 71.37kw | 和歌山県海草郡紀美野町福田461 | |
| 初年度予想発電量 | 土地条件 | |
| 7万3049.42kwh | 賃貸・販売 | |
| 備考 | ||
| 工事負担金269,299円 | ||
国有地が有り、財務局に許可を取り確定測量もあるため、1年後の販売となる
| 想定投資表面利回り |
11.72% |
| ※年間売電額、販売価格を用いて計算しています。 上記利回りは予想値です。 年間想定売電収入÷販売価格×100=利回り(%) |
| 発電・売電情報 | |
| 観測地点 | - |
| 年間想定発電量 | 7万3049.42kwh |
| 売電単価 | 27円(税抜)) |
| 年間想定売電収入 | 197万2334円(税抜) |
販売価格 | 1682.2万円(税抜) (負担金・土地代・引込工事費は含まず) |
| モジュール情報 | |
| メーカー | プレミアムソーラー |
| システム容量 | 71.32kw |
| 最大出力 | 305W |
| 変換効率 | 16.63% |
| 出力保証 | 25年 |
| 製品保証 | 12年 |
| パワーコンディショナー情報 | |
| メーカー | 新電元 |
| 最大容量 | 49.5kw |
| 変換効率 | ― |
分譲地・借地のご興味のある方はお問い合わせフォームへ必要事項をご記入の上、送信してください。

















