土地付き太陽光発電
土地をお持ちでない方でも太陽光発電を始めることができ、
20年間安定した収入を得ることのできる投資システムです!
太陽光発電と風力発電の違い
値段別 おすすめ案件
太陽光発電 全案件
販売済み
三重県志摩市【高圧】 | |||
---|---|---|---|
販売価格 | 利回り | 売電単価 | |
7,660万円 | ― | 24円 |
三重県松阪市【高圧】 | |||
---|---|---|---|
販売価格 | 利回り | 売電単価 | |
1億176万9,000円 | 12.3% | 36円 |
三重県いなべ市 | |||
---|---|---|---|
販売価格 | 利回り | 売電単価 | |
1,950万円 | 13.4% | 36円 |
三重県松阪市飯高町桑原 | |||
---|---|---|---|
販売価格 | 利回り | 売電単価 | |
1,800万円 | ー | 32円 |
石川県羽咋市 | |||
---|---|---|---|
販売価格 | 利回り | 売電単価 | |
1,800万円 | 9.5% | 27円 |
三重県松阪市飯高町桑原2 | |||
---|---|---|---|
販売価格 | 利回り | 売電単価 | |
867万5,000円 | ― | 32円 |
絞り込み検索 〜あなたの条件に合った土地を探そう!〜