土地付き太陽光発電
CA-13 愛知
![]() | ||
![]() | 販売価格 | 賃料・土地代金 |
| 1,632万0,000円(税抜) | 5万円/年 | |
| 利回り | 売電単価 | |
12.00% | 14円 | |
| kw数 | 場所 | |
| 109.8kw | 愛知県豊田市西中山町別所8 | |
| 初年度予想発電量 | 土地条件 | |
| 13万9,911.73kwh | 賃貸 | |
| 備考 | ||
| 電力会社工事負担金 別途必要 | ||
| 想定投資表面利回り |
12.00% |
| ※年間売電額、販売価格を用いて計算しています。 上記利回りは予想値です。 年間想定売電収入÷販売価格×100=利回り(%) |
| 発電・売電情報 | |
| 観測地点 | - |
| 年間想定発電量 | 13万9,911.73kwh |
| 売電単価 | 14円(税抜) |
| 初年度予想売電額 | 195万8,764円(税抜) |
| 販売価格 | 1,632万0,000円(税抜) (サーファーシールド込) |
| モジュール情報 | |
| メーカー | プレミアムソーラー |
| システム容量 | 109.8kw |
| 最大出力 | 305W |
| 変換効率 | 16.63% |
| 出力保証 | 25年 |
| 製品保証 | 12年 |
| パワーコンディショナー情報 | |
| メーカー | オムロン |
| 最大容量 | 49.5kw |
| 変換効率 | ― |
分譲地・借地のご興味のある方はお問い合わせフォームへ必要事項をご記入の上、送信してください。

















