土地付き太陽光発電
三重県鳥羽分譲
![]() |
販売価格 | 賃料・土地代金 |
| 1,550万円 売り切れました | 土地賃料 25,000/月 | |
| 利回り | 売電単価 | |
| ― | 36円 | |
| kw数 | 場所 | |
| ー | 三重県鳥羽市船津町 | |
| 区画 | 土地条件 | |
| 41区画 | 賃借 | |
| 備考 | ||
| 準備中 | ||
| 想定投資表面利回り |
| ― |
| ※年間売電額、販売価格を用いて計算しています。 上記利回りは予想値です。 年間想定売電収入÷販売価格×100=利回り(%) |
| 発電・売電情報 | |
| 観測地点 | ー |
| 年間想定発電量 | ー |
| 売電単価 | ー |
| 年間想定売電収入 | ー |
| 販売価格 | ― |
| モジュール情報 | |
| メーカー | ー |
| システム容量 | ー |
| 型式 | ― |
| 最大出力 | ー |
| 変換効率 | ー |
| 出力保証 | ー |
| 製品保証 | ー |
| パワーコンディショナー情報 | |
| メーカー | ― |
| 型式 | ― |
| 最大容量 | ― |
| 変換効率 | ― |
分譲地・借地のご興味のある方はお問い合わせフォームへ必要事項をご記入の上、送信してください。

















