土地付き太陽光発電
三重県松坂市分譲【高圧】
![]() | 販売価格 | 賃料・土地代金 |
| 1億2,960万円(税込) | 225万円/年・2,500万円 | |
| 利回り | 売電単価 | |
| 10.4% | 36円 | |
| kw数 | 場所 | |
| 349.44kw | 三重県松坂市 | |
| 区画 | 土地条件 | |
| - | 賃貸・販売 | |
| 備考 | ||
電力会社回答待ち | ||
| 想定投資表面利回り |
| 10.4% |
| ※年間売電額、販売価格を用いて計算しています。 上記利回りは予想値です。 年間想定売電収入÷販売価格×100=利回り(%) |
| 発電・売電情報 | |
| 観測地点 | 粥見 |
| 年間想定発電量 | 347,983kwh |
| 売電単価 | 36円(税別) |
| 年間想定売電収入 | 1,352,957円(税率8%) |
| 販売価格 | 129,600,000円 (負担金・土地代・引込工事費は含まず) |
| モジュール情報 | |
| メーカー | プレミアムソーラー |
| システム容量 | 349.44kw |
| 型式 | ― |
| 最大出力 | 260W |
| 変換効率 | 16.01% |
| 出力保証 | 25年 |
| 製品保証 | 12年 |
| パワーコンディショナー情報 | |
| メーカー | ― |
| 型式 | ― |
| 最大容量 | ― |
| 変換効率 | ― |
分譲地・借地のご興味のある方はお問い合わせフォームへ必要事項をご記入の上、送信してください。

















