土地付き太陽光発電
K-2 滋賀県【高圧】
![]() | 販売価格 | 賃料・土地代金 |
| 1億8342.8万円(税抜)売り切れました | 賃料200万円/年・土地代2,000万円 | |
| 利回り | 売電単価 | |
| 準備中 | 32円(税抜) | |
| kw数 | 場所 | |
| 641.72kw | 滋賀県蒲生郡日野町大字安部居字森ヶ尻483 | |
| 発電量 | 土地条件 | |
| 準備中 | 賃貸・販売 | |
| 備考 | ||
| 電力会社工事負担金¥194万5735円支払済 伐採必要約2000万円 電力工期3ヶ月、うち一部工事は完了済み | ||
| 想定投資表面利回り |
| 準備中 |
| ※年間売電額、販売価格を用いて計算しています。 上記利回りは予想値です。 年間想定売電収入÷販売価格×100=利回り(%) |
| 発電・売電情報 | |
| 観測地点 | 東近江・蒲生 |
| 年間想定発電量 | 準備中 |
| 売電単価 | 32円(税抜) |
| 年間想定売電収入 | 準備中 |
販売価格 | 1億8342.8万円(税抜) (負担金・土地代・引込工事費は含まず) |
| モジュール情報 | |
| メーカー | プレミアムソーラー |
| システム容量 | 641.72kw |
| 最大出力 | 305W |
| 変換効率 | 16.63% |
| 出力保証 | 25年 |
| 製品保証 | 12年 |
| パワーコンディショナー情報 | |
| メーカー | DELTA |
| 最大容量 | 500kw |
| 変換効率 | 98.6% |
分譲地・借地のご興味のある方はお問い合わせフォームへ必要事項をご記入の上、送信してください。

















