土地付き風力発電
F25-1 大間
![]() | 販売価格 | 賃料・土地代金 |
| 1,465万円(税抜) | 4万/年 | |
| 利回り | 売電単価 | |
| 12.13% | 19円 | |
| 設置容量 | 場所 | |
| 24.9kw | 青森県下北郡大間町大字大間字大間平37番268 | |
| 設置基数 | 平均風速 | |
| 1基 | 8.4 | |
| 備考 | ||
| - | ||
| 想定投資表面利回り |
| 12.13% |
| ※年間売電額、販売価格を用いて計算しています。 上記利回りは予想値です。 年間想定売電収入÷販売価格×100=利回り(%) |
| 発電・売電情報 | |
| 観測地点 | - |
| 年間想定発電量 | 9万3,510.635kwh |
| 売電単価 | 19円(税抜) |
| 年間想定売電収入 | 177万6,702円(税抜) |
| 販売価格 | 1,465万円(税抜) |
| 風車情報 | |
| メーカー | 風JIN25号 |
| 最大出力 | 24.9kw |
| 製品保証 | 20年(メンテナンス加入) |
| パワーコンディショナー情報 | |
| メーカー | - |
| 最大容量 | - |
| 製品保証 | - |












