土地付き太陽光発電
愛媛県【高圧】
|  | ||
|  | 販売価格 | 賃料・土地代金 | 
| 8億9440万円(税抜) | 賃料5万円/月・土地代5,600万円 | |
| 利回り | 売電単価 | |
| 10.94% | 32円(税抜き) | |
| kw数 | 場所 | |
| 2,687.965kw | 愛媛県八幡浜市保内町宮内8番耕地461-1他4筆 | |
| 初年度予想発電量 | 土地条件 | |
| 305万6523.57kwh | 賃貸・販売 | |
| 備考 | ||
| ― | ||
| 想定投資表面利回り | 
| 10.94% | 
| ※年間売電額、販売価格を用いて計算しています。 上記利回りは予想値です。 年間想定売電収入÷販売価格×100=利回り(%) | 
| 発電・売電情報 | |
| 観測地点 | - | 
| 年間想定発電量 | 305万6523.57kwh | 
| 売電単価 | 32円(税抜) | 
| 年間想定売電収入 | 9,780万8,754円(税抜) | 
| 販売価格 | 8億9440万円(税抜) | 
| モジュール情報 | |
| メーカー | プレミアムソーラー | 
| システム容量 | 2,687.965kw | 
| 最大出力 | 305W | 
| 変換効率 | 16.63% | 
| 出力保証 | 25年 | 
| 製品保証 | 12年 | 
| パワーコンディショナー情報 | |
| メーカー | DELTA | 
| 最大容量 | 1950kw | 
| 変換効率 | |
分譲地・借地のご興味のある方はお問い合わせフォームへ必要事項をご記入の上、送信してください。








 
 







