旋風JIN
旋風JIN は発電効率が良いプロペラタイプの風力発電機です。
小型でありながら、パワフルな発電能力です。
プロペラタイプですが、低騒音なこともご好評いただいています。
革新的な風力発電機 旋風JINならテンフィールズファクトリーにご用命ください。
旋風JIN-49


| 型式 | 旋風JIN-49 |
| 小型風車クラス | IECⅢ |
| 定格出力(kw) | 49 |
| ローター直径(m) | 25 |
| 定格風速(m/s) | 8.5 |
| 定格回転数(rpm) | 42 |
| カットイン風速(m/s) | 3 |
| カットアウト風速(m/s) | 25 |
| 耐風速(m/s) | 52.5 |
| 騒音レベル(dBA) | <65 |
| 運転温度(℃) | -20~50 |
| ハブ高さ(m) | 30/36/42 |
| 重量(kg) | 9100 |
| ブレーキシステム | ピッチ/機械式/電磁式 |
| 速度制御 | ピッチ/能動ストール |
| 避雷保護 | ブレードレセプター |
| 表面耐食性レベル | C5 |
| 発電機種類 | 永久磁石直接駆動発電機 |
| 耐環境仕様 | IP54 |
| 監視システム | CUBE2.0 |
| 設計寿命(年) | 20 |
旋風JIN-19.2


| 型式 | 旋風JIN-19.2 |
| 小型風車クラス | IECⅡ |
| 定格出力(kw) | 19.2 |
| ローター直径(m) | 15.6 |
| 定格風速(m/s) | 9 |
| 定格回転数(rpm) | 60 |
| カットイン風速(m/s) | 3 |
| カットアウト風速(m/s) | 25 |
| 耐風速(m/s) | 59.5 |
| 騒音レベル(dBA) | <24 |
| 運転温度(℃) | -20~50 |
| ハブ高さ(m) | 20/32 |
| 4000 | 4000 |
| ブレーキシステム | 機械式/電磁式 |
| 速度制御 | ピッチ/能動ストール |
| 避雷保護 | ブレードレセプター |
| 表面耐食性レベル | C5 |
| 発電機種類 | 永久磁石直接駆動発電機 |
| 耐環境仕様 | IP54 |
| 監視システム | CUBE2.0 |
| 設計寿命(年) | 20 |
| ブレード材質 | FRP |















