土地付き太陽光発電
CAT-1 栃木
![]() | ||
![]() | 販売価格 | 賃料・土地代金 |
| 990万0,000円(税抜) | 賃料3万円/年 | |
| 利回り | 売電単価 | |
12% | 21円 | |
| kw数 | 場所 | |
| 52.46kw | 栃木県那須郡那珂川町健武字土宮2169 | |
| 初年度予想発電量 | 土地条件 | |
| 6万6,615.01kwh | 賃貸 | |
| 備考 | ||
| 電力工事負担金-37万6,445円は含まず | ||
| 想定投資表面利回り |
12% |
| ※年間売電額、販売価格を用いて計算しています。 上記利回りは予想値です。 年間想定売電収入÷販売価格×100=利回り(%) |
| 発電・売電情報 | |
| 観測地点 | - |
| 年間想定発電量 | 6万6,615.01kwh |
| 売電単価 | 18円(税抜) |
| 年間想定売電収入 | 119万9,070円(税抜) |
| 販売価格 | 990万0,000円(税抜) (サーファーシールド込) |
| モジュール情報 | |
| メーカー | プレミアムソーラー |
| システム容量 | 52.46kw |
| 最大出力 | 305W |
| 変換効率 | 16.63% |
| 出力保証 | 25年 |
| 製品保証 | 12年 |
| パワーコンディショナー情報 | |
| メーカー | オムロン |
| 最大容量 | 27.5kw |
| 変換効率 | ― |
分譲地・借地のご興味のある方はお問い合わせフォームへ必要事項をご記入の上、送信してください。

















