土地付き太陽光発電
奈良県佐紀町
![]() |
販売価格 | 賃料・土地代金 |
| 11,000,000万円(税込) 売り切れました | ||
| 利回り | 売電単価 | |
| 11.7% | 32円 | |
| kw数 | 場所 | |
| 36.4kw | 奈良市佐紀町 | |
| 区画 | 土地条件 | |
| 1 | 販売 | |
| 備考 | ||
| 電力会社負担金なし | ||
| 想定投資表面利回り |
| 11.7% |
| ※年間売電額、販売価格を用いて計算しています。 上記利回りは予想値です。 年間想定売電収入÷販売価格×100=利回り(%) |
| 発電・売電情報 | |
| 観測地点 | 奈良 |
| 年間想定発電量 | 337,396kw |
| 売電単価 | 32円(税別) |
| 年間想定売電収入 | 1,090,467円 |
| 販売価格 | 11,000,000円 |
| モジュール情報 | |
| メーカー | プレミアムソーラー |
| システム容量 | 36.4kw |
| 型式 | ― |
| 最大出力 | 260W |
| 変換効率 | 16.01% |
| 出力保証 | 25年 |
| 製品保証 | 12年 |
| パワーコンディショナー情報 | |
| メーカー | 新電元 |
| 型式 | ― |
| 最大容量 | 29.7kw |
| 変換効率 | 94% |
分譲地・借地のご興味のある方はお問い合わせフォームへ必要事項をご記入の上、送信してください。

















