土地付き太陽光発電
三重県飯高町七日分譲
![]() | 販売価格 | 賃料・土地代金 |
| 11,544,000円(税込)売り切れました | 18万円・200万円 | |
| 利回り | 売電単価 | |
| 9.2% | 27円 | |
| kw数 | 場所 | |
| 38.48kw | 三重県飯高町七日市 | |
| 区画 | 土地条件 | |
| ― | 賃貸・販売 | |
| 備考 | ||
| 電力会社工事負担金:322,200円 | ||
| 想定投資表面利回り |
| 9.2% |
| ※年間売電額、販売価格を用いて計算しています。 上記利回りは予想値です。 年間想定売電収入÷販売価格×100=利回り(%) |
| 発電・売電情報 | |
| 観測地点 | 粥見 |
| 年間想定発電量 | 38,320kwh |
| 売電単価 | 27円(税別) |
| 年間想定売電収入 | 1,117,411円 |
販売価格 | 11,544,000円 (負担金・土地代・引込工事費は含まず) |
| モジュール情報 | |
| メーカー | プレミアムソーラー |
| システム容量 | 38.48kw |
| 型式 | ― |
| 最大出力 | 260W |
| 変換効率 | 16.01% |
| 出力保証 | 25年 |
| 製品保証 | 12年 |
| パワーコンディショナー情報 | |
| メーカー | 新電元 |
| 型式 | ― |
| 最大容量 | 29.7kw |
| 変換効率 | 94% |
分譲地・借地のご興味のある方はお問い合わせフォームへ必要事項をご記入の上、送信してください。

















