取扱商品
風JIN 3000W
定格出力 | 3kw |
定格速度 (1分間の最大回転数) | 230rpm (3kw発電する時) |
カットアウト風速 (自動ブレーキがかかる風速) | 17m/s (秒速17mで停止) |
定格風速 (3kw発電するときの風速) | 12m/s (秒速12mの時) |
カットイン風速 (回転し始める風速) | 3m/s (秒速3mの時) |
耐圧風速 (耐えられる風速) | 60m/s (秒速60mが限界) |
風JIN 25号
定格出力 | 25kw |
定格風速 | 12m/s |
カットアウト風速 (自動ブレーキがかかる風速) | 17m/s (秒速17mで停止) |
カットイン風速 (回転し始める風速) | 4m/s (秒速4mの時) |
直径 | 10.5m |
高さ | 10.8m |
風JIN 700W
定格出力 | 700w |
定格速度 (1分間の最大回転数) | 405rpm (700w発電する時) |
カットアウト風速 (自動ブレーキがかかる風速) | 15m/s (秒速15mで停止) |
定格風速 (3kw発電するときの風速) | 12m/s (秒速12mの時) |
カットイン風速 (回転し始める風速) | 3m/s (秒速3mの時) |
耐圧風速 (耐えられる風速) | 60m/s (秒速60mが限界) |
※こちらの商品については、自家需要専用の商品となります。
※バッテリーは別途必要となりなす。
風JIN 300W
定格出力 | 300w |
定格速度 (1分間の最大回転数) | 630rpm (300w発電する時) |
カットアウト風速 (自動ブレーキがかかる風速) | 17m/s (秒速17mで停止) |
定格風速 (3kw発電するときの風速) | 13.5m/s (秒速13.5mの時) |
カットイン風速 (回転し始める風速) | 3m/s (秒速3mの時) |
耐圧風速 (耐えられる風速) | 60m/s (秒速60mが限界) |
※こちらの商品については、自家需要専用の商品となります。
※バッテリーは別途必要となりなす。
300W 街頭型システム
風車 | FU-JIN300 |
太陽光モジュール | 130W×2 |
チャージャー | MAX-630 |
スポットライト | 1W |
街頭 | 60W |
バッテリー | 120Ah |
制御盤 | 屋外用 |
ブレード素材 | 陽極酸化アルミニウム |
ローター素材 | 亜鉛メッキ銅 |